
List of cacti species in the Red List of Threatened Species
List of cacti species in the Red List of Threatened Species
Acharagma aguirreanum, Ariocarpus agavoides, Ariocarpus bravoanus, Ariocarpus bravoanus subsp. Bravoanus, Ariocarpus bravoanus subsp. Hintonii, Ariocarpus kotschoubeyanus, Ariocarpus retusus, Ariocarpus scaphirostris, Ariocarpus trigonus, Arrojadoa dinae, Arrojadoa eriocaulis, Arthrocereus
List of cacti species in the Red List of Threatened Species
| Acharagma aguirreanum | vom Aussterben bedroht | 
| Ariocarpus agavoides | gefährdet | 
| Ariocarpus bravoanus | gefährdet | 
| Ariocarpus bravoanus subsp. bravoanus | vom Aussterben bedroht | 
| Ariocarpus bravoanus subsp. hintonii | gefährdet | 
| Ariocarpus kotschoubeyanus | gering gefährdet | 
| Ariocarpus retusus | nicht gefährdet | 
| Ariocarpus scaphirostris | gefährdet | 
| Ariocarpus trigonus | nicht gefährdet | 
| Arrojadoa dinae | gefährdet | 
| Arrojadoa eriocaulis | stark gefährdet | 
| Arthrocereus glaziovii | stark gefährdet | 
| Arthrocereus melanurus | gefährdet | 
| Arthrocereus melanurus subsp. magnus | gering gefährdet | 
| Arthrocereus melanurus subsp. melanurus | gefährdet | 
| Arthrocereus melanurus subsp. odorus | gefährdet | 
| Arthrocereus rondonianus | gefährdet | 
| Astrophytum asterias | gefährdet | 
| Aztekium hintonii | nicht gefährdet | 
| Aztekium ritteri | nicht gefährdet | 
| Brachycereus nesioticus | gefährdet | 
| Brasilicereus markgrafii | stark gefährdet | 
| Brasiliopuntia brasiliensis | nicht gefährdet | 
| Cereus mirabella | gefährdet | 
| Cipocereus bradei | stark gefährdet | 
| Cipocereus crassisepalus | gefährdet | 
| Cipocereus laniflorus | stark gefährdet | 
| Cipocereus minensis subsp. minensis | stark gefährdet | 
| Cipocereus pusilliflorus | vom Aussterben bedroht | 
| Coleocephalocereus buxbaumianus subsp. flavisetus | gefährdet | 
| Coleocephalocereus fluminensis subsp. decumbens | stark gefährdet | 
| Coleocephalocereus purpureus | vom Aussterben bedroht | 
| Coryphantha clavata | nicht gefährdet | 
| Coryphantha compacta | nicht gefährdet | 
| Coryphantha cornifera | nicht gefährdet | 
| Coryphantha delaetiana | nicht gefährdet | 
| Coryphantha difficilis | nicht gefährdet | 
| Coryphantha durangensis subsp. cuencamensis | stark gefährdet | 
| Coryphantha echinoidea | nicht gefährdet | 
| Coryphantha echinus | nicht gefährdet | 
| Coryphantha elephantidens | nicht gefährdet | 
| Coryphantha elephantidens subsp. greenwoodii | stark gefährdet | 
| Coryphantha erecta | nicht gefährdet | 
| Coryphantha glanduligera | nicht gefährdet | 
| Coryphantha gracilis | nicht gefährdet | 
| Coryphantha hintoniorum | gefährdet | 
| Coryphantha jalpanensis | nicht gefährdet | 
| Coryphantha longicornis | nicht gefährdet | 
| Coryphantha macromeris | nicht gefährdet | 
| Coryphantha maiz-tablasensis | stark gefährdet | 
| Coryphantha neglecta | nicht gefährdet | 
| Coryphantha nickelsiae | nicht gefährdet | 
| Coryphantha octacantha | nicht gefährdet | 
| Coryphantha odorata | gefährdet | 
| Coryphantha pycnacantha | stark gefährdet | 
| Coryphantha robustispina subsp. robustispina | stark gefährdet | 
| Coryphantha vogtherriana | vom Aussterben bedroht | 
| Discocactus bahiensis | stark gefährdet | 
| Discocactus catingicola | gefährdet | 
| Discocactus heptacanthus | keine ausreichenden Daten | 
| Discocactus horstii | stark gefährdet | 
| Discocactus placentiformis | gefährdet | 
| Discocactus pseudoinsignis | stark gefährdet | 
| Discocactus zehntneri | gefährdet | 
| Discocactus zehntneri subsp. boomianus | gefährdet | 
| Discocactus zehntneri subsp. zehntneri | keine ausreichenden Daten | 
| Echinocactus grusonii | vom Aussterben bedroht | 
| Echinocereus knippelianus | nicht gefährdet | 
| Epiphyllum phyllanthus | nicht gefährdet | 
| Epithelantha micromeris | nicht gefährdet | 
| Espostoopsis dybowskii | stark gefährdet | 
| Facheiroa cephaliomelana | gefährdet | 
| Facheiroa cephaliomelana subsp. cephaliomelana | gefährdet | 
| Facheiroa cephaliomelana subsp. estevesii | gefährdet | 
| Facheiroa ulei | keine ausreichenden Daten | 
| Ferocactus pilosus | nicht gefährdet | 
| Hylocereus setaceus | nicht gefährdet | 
| Jasminocereus thouarsii | gefährdet | 
| Lepismium cruciforme | nicht gefährdet | 
| Lepismium houlletianum | nicht gefährdet | 
| Lepismium warmingianum | nicht gefährdet | 
| Leptocereus quadricostatus | vom Aussterben bedroht | 
| Leuchtenbergia principis | nicht gefährdet | 
| Lophophora diffusa | gefährdet | 
| Lophophora williamsii | nicht gefährdet | 
| Mammillaria albicoma | stark gefährdet | 
| Mammillaria albiflora | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria anniana | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria aureilanata | gefährdet | 
| Mammillaria berkiana | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria bocasana | nicht gefährdet | 
| Mammillaria crinita | nicht gefährdet | 
| Mammillaria crinita subsp. leucantha | keine ausreichenden Daten | 
| Mammillaria crinita subsp. wildii | keine ausreichenden Daten | 
| Mammillaria duwei | stark gefährdet | 
| Mammillaria erythrosperma | nicht gefährdet | 
| Mammillaria fittkaui subsp. fittkaui | stark gefährdet | 
| Mammillaria formosa subsp. microthele | stark gefährdet | 
| Mammillaria gasseriana | gefährdet | 
| Mammillaria glochidiata | in der Natur ausgestorben | 
| Mammillaria guelzowiana | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria guillauminiana | in der Natur ausgestorben | 
| Mammillaria herrerae | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria lenta | nicht gefährdet | 
| Mammillaria luethyi | stark gefährdet | 
| Mammillaria marcosii | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria mathildae | gefährdet | 
| Mammillaria mercadensis | nicht gefährdet | 
| Mammillaria microhelia | gefährdet | 
| Mammillaria moelleriana | nicht gefährdet | 
| Mammillaria nana | nicht gefährdet | 
| Mammillaria orcuttii | nicht gefährdet | 
| Mammillaria painteri | keine ausreichenden Daten | 
| Mammillaria pennispinosa | stark gefährdet | 
| Mammillaria pennispinosa subsp. nazasensis | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria pennispinosa subsp. pennispinosa | stark gefährdet | 
| Mammillaria picta | nicht gefährdet | 
| Mammillaria pilispina | nicht gefährdet | 
| Mammillaria rettigiana | gefährdet | 
| Mammillaria sanchez-mejoradae | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria schwarzii | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria senilis | nicht gefährdet | 
| Mammillaria sinistrohamata | nicht gefährdet | 
| Mammillaria weingartiana | gefährdet | 
| Mammillaria zeilmanniana | stark gefährdet | 
| Melocactus azureus | stark gefährdet | 
| Melocactus conoideus | vom Aussterben bedroht | 
| Melocactus deinacanthus | vom Aussterben bedroht | 
| Melocactus ferreophilus | stark gefährdet | 
| Melocactus glaucescens | vom Aussterben bedroht | 
| Melocactus lanssensianus | keine ausreichenden Daten | 
| Melocactus pachyacanthus | stark gefährdet | 
| Melocactus pachyacanthus subsp. pachyacanthus | stark gefährdet | 
| Melocactus pachyacanthus subsp. viridis | vom Aussterben bedroht | 
| Melocactus paucispinus | stark gefährdet | 
| Melocactus violaceus | gefährdet | 
| Melocactus violaceus subsp. margaritaceus | gefährdet | 
| Melocactus violaceus subsp. ritteri | vom Aussterben bedroht | 
| Melocactus violaceus subsp. violaceus | gefährdet | 
| Micranthocereus albicephalus | gering gefährdet | 
| Micranthocereus auriazureus | stark gefährdet | 
| Micranthocereus dolichospermaticus | keine ausreichenden Daten | 
| Micranthocereus polyanthus | stark gefährdet | 
| Micranthocereus streckeri | vom Aussterben bedroht | 
| Micranthocereus violaciflorus | gefährdet | 
| Obregonia denegrii | gefährdet | 
| Opuntia chaffeyi | vom Aussterben bedroht | 
| Opuntia galapageia | stark gefährdet | 
| Opuntia megarhiza | stark gefährdet | 
| Opuntia monacantha | nicht gefährdet | 
| Opuntia pachyrrhiza | gefährdet | 
| Pelecyphora aselliformis | nicht gefährdet | 
| Pelecyphora strobiliformis | nicht gefährdet | 
| Pereskia aculeata | nicht gefährdet | 
| Pereskia aureiflora | gefährdet | 
| Pereskia bahiensis | nicht gefährdet | 
| Pereskia grandifolia | nicht gefährdet | 
| Pereskia grandifolia subsp. violacea | keine ausreichenden Daten | 
| Pereskia stenantha | nicht gefährdet | 
| Pierrebraunia bahiensis | gefährdet | 
| Pilosocereus arrabidae | gering gefährdet | 
| Pilosocereus aureispinus | keine ausreichenden Daten | 
| Pilosocereus aurisetus subsp. aurilanatus | stark gefährdet | 
| Pilosocereus azulensis | vom Aussterben bedroht | 
| Pilosocereus brasiliensis subsp. brasiliensis | gefährdet | 
| Pilosocereus catingicola subsp. salvadorensis | gering gefährdet | 
| Pilosocereus floccosus | gering gefährdet | 
| Pilosocereus floccosus subsp. floccosus | gering gefährdet | 
| Pilosocereus floccosus subsp. quadricostatus | gefährdet | 
| Pilosocereus fulvilanatus | gefährdet | 
| Pilosocereus fulvilanatus subsp. fulvilanatus | gefährdet | 
| Pilosocereus fulvilanatus subsp. rosae | vom Aussterben bedroht | 
| Pilosocereus glaucochrous | gering gefährdet | 
| Pilosocereus magnificus | gering gefährdet | 
| Pilosocereus multicostatus | gering gefährdet | 
| Pilosocereus pentaedrophorus subsp. robustus | gering gefährdet | 
| Pilosocereus piauhyensis | gering gefährdet | 
| Pseudoacanthocereus brasiliensis | gefährdet | 
| Quiabentia zehntneri | nicht gefährdet | 
| Rhipsalis baccifera subsp. hileiabaiana | gefährdet | 
| Rhipsalis cereoides | gefährdet | 
| Rhipsalis crispata | gefährdet | 
| Rhipsalis elliptica | nicht gefährdet | 
| Rhipsalis floccosa | nicht gefährdet | 
| Rhipsalis hoelleri | keine ausreichenden Daten | 
| Rhipsalis oblonga | gering gefährdet | 
| Rhipsalis pacheco-leonis | keine ausreichenden Daten | 
| Rhipsalis pacheco-leonis subsp. catenulata | keine ausreichenden Daten | 
| Rhipsalis paradoxa | nicht gefährdet | 
| Rhipsalis paradoxa subsp. septentrionalis | stark gefährdet | 
| Rhipsalis pilocarpa | gefährdet | 
| Rhipsalis russellii | gefährdet | 
| Rhipsalis sulcata | keine ausreichenden Daten | 
| Schlumbergera kautskyi | stark gefährdet | 
| Schlumbergera microsphaerica | keine ausreichenden Daten | 
| Schlumbergera opuntioides | gering gefährdet | 
| Tacinga braunii | gefährdet | 
| Tacinga estevesii | gefährdet | 
| Tacinga funalis | nicht gefährdet | 
| Tacinga inamoena | nicht gefährdet | 
| Tacinga palmadora | nicht gefährdet | 
| Tacinga saxatilis | nicht gefährdet | 
| Tacinga werneri | gefährdet | 
| Tephrocactus bonnieae | stark gefährdet | 
| Thelocactus conothelos subsp. argenteus | vom Aussterben bedroht | 
| Thelocactus conothelos subsp. aurantiacus | stark gefährdet | 
| Thelocactus hastifer | gefährdet | 
| Turbinicarpus alonsoi | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus beguinii | nicht gefährdet | 
| Turbinicarpus beguinii subsp. zaragozae | gefährdet | 
| Turbinicarpus gielsdorfianus | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus hoferi | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus horripilus | gefährdet | 
| Turbinicarpus laui | gefährdet | 
| Turbinicarpus lophophoroides | gefährdet | 
| Turbinicarpus mandragora | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus pseudomacrochele | gefährdet | 
| Turbinicarpus pseudomacrochele subsp. lausseri | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus pseudomacrochele subsp. pseudomacrochele | gefährdet | 
| Turbinicarpus pseudopectinatus | gefährdet | 
| Turbinicarpus saueri subsp. knuthianus | gering gefährdet | 
| Turbinicarpus saueri subsp. nelissae | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus saueri subsp. saueri | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus | gering gefährdet | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. andersonii | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. bonatzii | stark gefährdet | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. dickisoniae | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. flaviflorus | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. gracilis | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. jauernigii | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. klinkerianus | gering gefährdet | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. macrochele | stark gefährdet | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. rioverdensis | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. schmiedickeanus | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. schwarzii | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus subterraneus subsp. booleanus | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus subterraneus subsp. subterraneus | gefährdet | 
| Turbinicarpus swobodae | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus valdezianus | gefährdet | 
| Turbinicarpus viereckii | gering gefährdet | 
| Uebelmannia buiningii | vom Aussterben bedroht | 
| Uebelmannia gummifera | gefährdet | 
| Uebelmannia pectinifera | nicht gefährdet | 
| Uebelmannia pectinifera subsp. flavispina | gefährdet | 
| Uebelmannia pectinifera subsp. horrida | gefährdet | 
| Uebelmannia pectinifera subsp. pectinifera | gefährdet | 

Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
🌍 Global Delivery from the EU
We ship worldwide from the European Union via registered mail with delivery confirmation.
📦 Shipment Tracking
- To find your tracking number, log in to your account and go to Order History > Details. 
- Global tracking: 17Track 
- For tracking numbers like RGxxxxxxHR: Posta.hr tracking 
🕒 Note: Tracking information becomes available up to 24 hours after your order is shipped.
⚠️ Important Notices
- Cash on delivery is not available. 
- Regularly check your spam/junk email folder for notifications. 
- All inquiries must be submitted via our contact form on the website. 
 Messages sent via regular email may not be received.
📱 Required at Checkout
Always include your mobile phone number with international dialing code.
Example for Hungary: +36 20 123 4567
🚚 Delivery Policy
- Registered shipments require a signature from the recipient. 
- We do NOT deliver: - to P.O. boxes 
- to neighbors 
- if you are not home to receive the package 
 
📬 If a P.O. box address is provided and the package is lost or undeliverable, it will not be refunded.
↩️ Return & Reshipping
If your package is returned to us:
- You will be charged €2 for return shipping 
- You are responsible for reshipping costs as well 
⏱ Delays & Tracking Issues
- If tracking shows the package is still with the sender, it means it is in transit. 
- Contact your local post office with the tracking number for updates. 
- We are not a postal service and cannot track your package for you. 
- We are not responsible for shipping delays. 
🔍 We can only start an investigation into a lost shipment 30 days after the dispatch date.
✈️ Delivery Options
| Type of Delivery | Processing Time | Insured | Possible Delays | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| Standard | 7–10 business days | ❌ | 7–14 days | Basic shipping option | 
| Priority | 1–7 business days | ❌ | 3–10 days | Faster processing, not faster shipping | 
| Insured | 1–7 business days | ✅ | 3–10 days | Refund if the package is lost (up to €150) | 
🕒 Estimated Delivery Time:
- Within the EU: 3–20 days 
- Worldwide: 5–30 days 
- Example delivery times to the USA: 27, 22, 19, 17, 13 days 
💳 Payment Options
💶 Bank Transfer (SEPA / IBAN / SWIFT-BIC)
- Always include your order reference (e.g., SGS-19811702) in the payment description. 
- If we cannot match your payment to your order, it may cause delays or cancellation. 
- Orders are automatically canceled if payment is not received within 7 days. 
🅿️ PayPal
- We accept EUR currency only via PayPal. 
- Please change your currency to Euro during checkout. 
💳 Card Payment
- Visit: Exotic Seeds Store 
- We accept: Visa, MasterCard, American Express, CB, Diners Club, Discover, China UnionPay, JCB, etc. 
💡 Buyers are responsible for all transaction fees. Please send us your transaction details so we can process your order promptly.
📅 Other Information
- Orders are not processed or shipped on Saturdays or Sundays. 
- Always check the Important Notices on our website before placing an order (e.g., holiday schedules, special conditions). 
📫 For any questions, please use only the contact form on our website.
Emails sent outside of this form will not be received.
Related Products









