
Elenco delle specie di cactus nella Lista Rossa delle specie minacciate
Elenco delle specie di cactus nella Lista Rossa delle specie minacciate
Acharagma aguirreanum, Ariocarpus agavoides, Ariocarpus bravoanus, Ariocarpus bravoanus subsp. Bravoanus, Ariocarpus bravoanus subsp. Hintonii, Ariocarpus kotschoubeyanus, Ariocarpus retusus, Ariocarpus scaphirostris, Ariocarpus trigonus, Arrojadoa dinae, Arrojadoa eriocaulis, Arthrocereus
Elenco delle specie di cactus nella Lista Rossa delle specie minacciate
| Acharagma aguirreanum | vom Aussterben bedroht | 
| Ariocarpus agavoides | gefährdet | 
| Ariocarpus bravoanus | gefährdet | 
| Ariocarpus bravoanus subsp. bravoanus | vom Aussterben bedroht | 
| Ariocarpus bravoanus subsp. hintonii | gefährdet | 
| Ariocarpus kotschoubeyanus | gering gefährdet | 
| Ariocarpus retusus | nicht gefährdet | 
| Ariocarpus scaphirostris | gefährdet | 
| Ariocarpus trigonus | nicht gefährdet | 
| Arrojadoa dinae | gefährdet | 
| Arrojadoa eriocaulis | stark gefährdet | 
| Arthrocereus glaziovii | stark gefährdet | 
| Arthrocereus melanurus | gefährdet | 
| Arthrocereus melanurus subsp. magnus | gering gefährdet | 
| Arthrocereus melanurus subsp. melanurus | gefährdet | 
| Arthrocereus melanurus subsp. odorus | gefährdet | 
| Arthrocereus rondonianus | gefährdet | 
| Astrophytum asterias | gefährdet | 
| Aztekium hintonii | nicht gefährdet | 
| Aztekium ritteri | nicht gefährdet | 
| Brachycereus nesioticus | gefährdet | 
| Brasilicereus markgrafii | stark gefährdet | 
| Brasiliopuntia brasiliensis | nicht gefährdet | 
| Cereus mirabella | gefährdet | 
| Cipocereus bradei | stark gefährdet | 
| Cipocereus crassisepalus | gefährdet | 
| Cipocereus laniflorus | stark gefährdet | 
| Cipocereus minensis subsp. minensis | stark gefährdet | 
| Cipocereus pusilliflorus | vom Aussterben bedroht | 
| Coleocephalocereus buxbaumianus subsp. flavisetus | gefährdet | 
| Coleocephalocereus fluminensis subsp. decumbens | stark gefährdet | 
| Coleocephalocereus purpureus | vom Aussterben bedroht | 
| Coryphantha clavata | nicht gefährdet | 
| Coryphantha compacta | nicht gefährdet | 
| Coryphantha cornifera | nicht gefährdet | 
| Coryphantha delaetiana | nicht gefährdet | 
| Coryphantha difficilis | nicht gefährdet | 
| Coryphantha durangensis subsp. cuencamensis | stark gefährdet | 
| Coryphantha echinoidea | nicht gefährdet | 
| Coryphantha echinus | nicht gefährdet | 
| Coryphantha elephantidens | nicht gefährdet | 
| Coryphantha elephantidens subsp. greenwoodii | stark gefährdet | 
| Coryphantha erecta | nicht gefährdet | 
| Coryphantha glanduligera | nicht gefährdet | 
| Coryphantha gracilis | nicht gefährdet | 
| Coryphantha hintoniorum | gefährdet | 
| Coryphantha jalpanensis | nicht gefährdet | 
| Coryphantha longicornis | nicht gefährdet | 
| Coryphantha macromeris | nicht gefährdet | 
| Coryphantha maiz-tablasensis | stark gefährdet | 
| Coryphantha neglecta | nicht gefährdet | 
| Coryphantha nickelsiae | nicht gefährdet | 
| Coryphantha octacantha | nicht gefährdet | 
| Coryphantha odorata | gefährdet | 
| Coryphantha pycnacantha | stark gefährdet | 
| Coryphantha robustispina subsp. robustispina | stark gefährdet | 
| Coryphantha vogtherriana | vom Aussterben bedroht | 
| Discocactus bahiensis | stark gefährdet | 
| Discocactus catingicola | gefährdet | 
| Discocactus heptacanthus | keine ausreichenden Daten | 
| Discocactus horstii | stark gefährdet | 
| Discocactus placentiformis | gefährdet | 
| Discocactus pseudoinsignis | stark gefährdet | 
| Discocactus zehntneri | gefährdet | 
| Discocactus zehntneri subsp. boomianus | gefährdet | 
| Discocactus zehntneri subsp. zehntneri | keine ausreichenden Daten | 
| Echinocactus grusonii | vom Aussterben bedroht | 
| Echinocereus knippelianus | nicht gefährdet | 
| Epiphyllum phyllanthus | nicht gefährdet | 
| Epithelantha micromeris | nicht gefährdet | 
| Espostoopsis dybowskii | stark gefährdet | 
| Facheiroa cephaliomelana | gefährdet | 
| Facheiroa cephaliomelana subsp. cephaliomelana | gefährdet | 
| Facheiroa cephaliomelana subsp. estevesii | gefährdet | 
| Facheiroa ulei | keine ausreichenden Daten | 
| Ferocactus pilosus | nicht gefährdet | 
| Hylocereus setaceus | nicht gefährdet | 
| Jasminocereus thouarsii | gefährdet | 
| Lepismium cruciforme | nicht gefährdet | 
| Lepismium houlletianum | nicht gefährdet | 
| Lepismium warmingianum | nicht gefährdet | 
| Leptocereus quadricostatus | vom Aussterben bedroht | 
| Leuchtenbergia principis | nicht gefährdet | 
| Lophophora diffusa | gefährdet | 
| Lophophora williamsii | nicht gefährdet | 
| Mammillaria albicoma | stark gefährdet | 
| Mammillaria albiflora | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria anniana | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria aureilanata | gefährdet | 
| Mammillaria berkiana | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria bocasana | nicht gefährdet | 
| Mammillaria crinita | nicht gefährdet | 
| Mammillaria crinita subsp. leucantha | keine ausreichenden Daten | 
| Mammillaria crinita subsp. wildii | keine ausreichenden Daten | 
| Mammillaria duwei | stark gefährdet | 
| Mammillaria erythrosperma | nicht gefährdet | 
| Mammillaria fittkaui subsp. fittkaui | stark gefährdet | 
| Mammillaria formosa subsp. microthele | stark gefährdet | 
| Mammillaria gasseriana | gefährdet | 
| Mammillaria glochidiata | in der Natur ausgestorben | 
| Mammillaria guelzowiana | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria guillauminiana | in der Natur ausgestorben | 
| Mammillaria herrerae | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria lenta | nicht gefährdet | 
| Mammillaria luethyi | stark gefährdet | 
| Mammillaria marcosii | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria mathildae | gefährdet | 
| Mammillaria mercadensis | nicht gefährdet | 
| Mammillaria microhelia | gefährdet | 
| Mammillaria moelleriana | nicht gefährdet | 
| Mammillaria nana | nicht gefährdet | 
| Mammillaria orcuttii | nicht gefährdet | 
| Mammillaria painteri | keine ausreichenden Daten | 
| Mammillaria pennispinosa | stark gefährdet | 
| Mammillaria pennispinosa subsp. nazasensis | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria pennispinosa subsp. pennispinosa | stark gefährdet | 
| Mammillaria picta | nicht gefährdet | 
| Mammillaria pilispina | nicht gefährdet | 
| Mammillaria rettigiana | gefährdet | 
| Mammillaria sanchez-mejoradae | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria schwarzii | vom Aussterben bedroht | 
| Mammillaria senilis | nicht gefährdet | 
| Mammillaria sinistrohamata | nicht gefährdet | 
| Mammillaria weingartiana | gefährdet | 
| Mammillaria zeilmanniana | stark gefährdet | 
| Melocactus azureus | stark gefährdet | 
| Melocactus conoideus | vom Aussterben bedroht | 
| Melocactus deinacanthus | vom Aussterben bedroht | 
| Melocactus ferreophilus | stark gefährdet | 
| Melocactus glaucescens | vom Aussterben bedroht | 
| Melocactus lanssensianus | keine ausreichenden Daten | 
| Melocactus pachyacanthus | stark gefährdet | 
| Melocactus pachyacanthus subsp. pachyacanthus | stark gefährdet | 
| Melocactus pachyacanthus subsp. viridis | vom Aussterben bedroht | 
| Melocactus paucispinus | stark gefährdet | 
| Melocactus violaceus | gefährdet | 
| Melocactus violaceus subsp. margaritaceus | gefährdet | 
| Melocactus violaceus subsp. ritteri | vom Aussterben bedroht | 
| Melocactus violaceus subsp. violaceus | gefährdet | 
| Micranthocereus albicephalus | gering gefährdet | 
| Micranthocereus auriazureus | stark gefährdet | 
| Micranthocereus dolichospermaticus | keine ausreichenden Daten | 
| Micranthocereus polyanthus | stark gefährdet | 
| Micranthocereus streckeri | vom Aussterben bedroht | 
| Micranthocereus violaciflorus | gefährdet | 
| Obregonia denegrii | gefährdet | 
| Opuntia chaffeyi | vom Aussterben bedroht | 
| Opuntia galapageia | stark gefährdet | 
| Opuntia megarhiza | stark gefährdet | 
| Opuntia monacantha | nicht gefährdet | 
| Opuntia pachyrrhiza | gefährdet | 
| Pelecyphora aselliformis | nicht gefährdet | 
| Pelecyphora strobiliformis | nicht gefährdet | 
| Pereskia aculeata | nicht gefährdet | 
| Pereskia aureiflora | gefährdet | 
| Pereskia bahiensis | nicht gefährdet | 
| Pereskia grandifolia | nicht gefährdet | 
| Pereskia grandifolia subsp. violacea | keine ausreichenden Daten | 
| Pereskia stenantha | nicht gefährdet | 
| Pierrebraunia bahiensis | gefährdet | 
| Pilosocereus arrabidae | gering gefährdet | 
| Pilosocereus aureispinus | keine ausreichenden Daten | 
| Pilosocereus aurisetus subsp. aurilanatus | stark gefährdet | 
| Pilosocereus azulensis | vom Aussterben bedroht | 
| Pilosocereus brasiliensis subsp. brasiliensis | gefährdet | 
| Pilosocereus catingicola subsp. salvadorensis | gering gefährdet | 
| Pilosocereus floccosus | gering gefährdet | 
| Pilosocereus floccosus subsp. floccosus | gering gefährdet | 
| Pilosocereus floccosus subsp. quadricostatus | gefährdet | 
| Pilosocereus fulvilanatus | gefährdet | 
| Pilosocereus fulvilanatus subsp. fulvilanatus | gefährdet | 
| Pilosocereus fulvilanatus subsp. rosae | vom Aussterben bedroht | 
| Pilosocereus glaucochrous | gering gefährdet | 
| Pilosocereus magnificus | gering gefährdet | 
| Pilosocereus multicostatus | gering gefährdet | 
| Pilosocereus pentaedrophorus subsp. robustus | gering gefährdet | 
| Pilosocereus piauhyensis | gering gefährdet | 
| Pseudoacanthocereus brasiliensis | gefährdet | 
| Quiabentia zehntneri | nicht gefährdet | 
| Rhipsalis baccifera subsp. hileiabaiana | gefährdet | 
| Rhipsalis cereoides | gefährdet | 
| Rhipsalis crispata | gefährdet | 
| Rhipsalis elliptica | nicht gefährdet | 
| Rhipsalis floccosa | nicht gefährdet | 
| Rhipsalis hoelleri | keine ausreichenden Daten | 
| Rhipsalis oblonga | gering gefährdet | 
| Rhipsalis pacheco-leonis | keine ausreichenden Daten | 
| Rhipsalis pacheco-leonis subsp. catenulata | keine ausreichenden Daten | 
| Rhipsalis paradoxa | nicht gefährdet | 
| Rhipsalis paradoxa subsp. septentrionalis | stark gefährdet | 
| Rhipsalis pilocarpa | gefährdet | 
| Rhipsalis russellii | gefährdet | 
| Rhipsalis sulcata | keine ausreichenden Daten | 
| Schlumbergera kautskyi | stark gefährdet | 
| Schlumbergera microsphaerica | keine ausreichenden Daten | 
| Schlumbergera opuntioides | gering gefährdet | 
| Tacinga braunii | gefährdet | 
| Tacinga estevesii | gefährdet | 
| Tacinga funalis | nicht gefährdet | 
| Tacinga inamoena | nicht gefährdet | 
| Tacinga palmadora | nicht gefährdet | 
| Tacinga saxatilis | nicht gefährdet | 
| Tacinga werneri | gefährdet | 
| Tephrocactus bonnieae | stark gefährdet | 
| Thelocactus conothelos subsp. argenteus | vom Aussterben bedroht | 
| Thelocactus conothelos subsp. aurantiacus | stark gefährdet | 
| Thelocactus hastifer | gefährdet | 
| Turbinicarpus alonsoi | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus beguinii | nicht gefährdet | 
| Turbinicarpus beguinii subsp. zaragozae | gefährdet | 
| Turbinicarpus gielsdorfianus | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus hoferi | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus horripilus | gefährdet | 
| Turbinicarpus laui | gefährdet | 
| Turbinicarpus lophophoroides | gefährdet | 
| Turbinicarpus mandragora | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus pseudomacrochele | gefährdet | 
| Turbinicarpus pseudomacrochele subsp. lausseri | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus pseudomacrochele subsp. pseudomacrochele | gefährdet | 
| Turbinicarpus pseudopectinatus | gefährdet | 
| Turbinicarpus saueri subsp. knuthianus | gering gefährdet | 
| Turbinicarpus saueri subsp. nelissae | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus saueri subsp. saueri | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus | gering gefährdet | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. andersonii | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. bonatzii | stark gefährdet | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. dickisoniae | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. flaviflorus | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. gracilis | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. jauernigii | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. klinkerianus | gering gefährdet | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. macrochele | stark gefährdet | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. rioverdensis | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. schmiedickeanus | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. schwarzii | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus subterraneus subsp. booleanus | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus subterraneus subsp. subterraneus | gefährdet | 
| Turbinicarpus swobodae | vom Aussterben bedroht | 
| Turbinicarpus valdezianus | gefährdet | 
| Turbinicarpus viereckii | gering gefährdet | 
| Uebelmannia buiningii | vom Aussterben bedroht | 
| Uebelmannia gummifera | gefährdet | 
| Uebelmannia pectinifera | nicht gefährdet | 
| Uebelmannia pectinifera subsp. flavispina | gefährdet | 
| Uebelmannia pectinifera subsp. horrida | gefährdet | 
| Uebelmannia pectinifera subsp. pectinifera | gefährdet | 

Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
🌍 Spedizione Globale dall'Unione Europea
Effettuiamo spedizioni in tutto il mondo dall’UE tramite posta raccomandata con conferma di ricezione.
📦 Tracciamento della Spedizione
- Accedi al tuo account e vai su Storico Ordini > Dettagli per trovare il numero di tracciamento. 
- Tracciamento internazionale: 17Track 
- Per numeri come RGxxxxxxHR: Posta.hr tracking 
🕒 Nota: Le informazioni di tracciamento possono impiegare fino a 24 ore per comparire dopo la spedizione.
⚠️ Note Importanti
- Il pagamento alla consegna (contrassegno) non è disponibile. 
- Controlla regolarmente la posta indesiderata (spam/junk) per non perdere comunicazioni importanti. 
- Tutte le comunicazioni devono avvenire tramite il modulo di contatto sul nostro sito web. 
 Le email inviate direttamente non verranno ricevute né elaborate.
📱 Dati Obbligatori
Inserisci il tuo numero di cellulare con prefisso internazionale durante l’ordine
(es. +39 345 678 9012 per l’Italia).
🚚 Consegna
- Per le spedizioni raccomandate è richiesta firma del destinatario. 
- Non effettuiamo consegne: - a cassette postali 
- a vicini 
- se il destinatario è assente 
 
📬 In caso di indirizzo con cassetta postale e perdita del pacco, non verrà effettuato alcun rimborso.
↩️ Resi e Rispedizioni
Se il pacco ci viene restituito per qualsiasi motivo:
- Costo per la restituzione: 2 € 
- L’acquirente dovrà pagare anche la nuova spedizione 
⏱ Tracciamento & Ritardi
- Se lo stato del tracciamento mostra che il pacco è ancora presso il mittente, è in transito. 
- Contatta il tuo ufficio postale locale con il numero di tracciamento. 
- Non siamo un servizio postale – non possiamo monitorare il pacco per te. 
- Non siamo responsabili per i tempi di consegna. 
🔍 Le indagini per pacchi smarriti possono essere avviate solo dopo 30 giorni dalla spedizione.
✈️ Opzioni di Spedizione
| Tipo di Spedizione | Elaborazione | Assicurazione | Possibili Ritardi | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Standard | 7–10 giorni lavorativi | ❌ | 7–14 giorni | Opzione base | 
| Prioritaria | 1–7 giorni lavorativi | ❌ | 3–10 giorni | Elaborazione prioritaria, non consegna più veloce | 
| Assicurata | 1–7 giorni lavorativi | ✅ | 3–10 giorni | Rimborso se il pacco viene smarrito (fino a 150 €) | 
🕒 Tempi di consegna stimati:
- UE: 3–20 giorni 
- Resto del mondo: 5–30 giorni 
- Esempi per USA: 27, 22, 19, 17, 13 giorni 
💳 Metodi di Pagamento
💶 Bonifico Bancario (SEPA / IBAN / SWIFT-BIC)
- Inserisci il riferimento dell’ordine nella causale (es. SGS-19811702). 
- In caso di mancato pagamento entro 7 giorni, l’ordine sarà annullato. 
🅿️ PayPal
- Accettiamo solo pagamenti in euro tramite PayPal. 
- Assicurati di selezionare EUR prima di completare il pagamento. 
💳 Carta di Credito/Debito
- Visita: https://www.exotic-seeds.store/ 
- Accettiamo: Visa, MasterCard, American Express, CB, Diners Club, JCB, China UnionPay, Discover, ecc. 
💡 Le commissioni di transazione sono a carico dell’acquirente. Inviaci i dati del pagamento per velocizzare l’elaborazione dell’ordine.
🛑 Altre Informazioni
- Non elaboriamo né spediamo ordini durante il weekend (sabato e domenica). 
- Prima di effettuare un ordine, controlla sempre le comunicazioni importanti sul sito (ferie, condizioni speciali, ecc.) 
📫 Per qualsiasi domanda, usa esclusivamente il modulo di contatto. Le email non verranno lette.
Related Products









